New
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

$16,988

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 79610
115,014 km
Automatic
Hatch
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II

Key information

2015 Hyundai i30 Active GD3 Series II
Kilometres
115,014kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1797 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GD8ZX
Rego Expiry
Expires on December 7, 2026
Stock no
79610
VIN
KMHD251EMGU306650

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorPHANTOM BLACK
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1840 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Isuzu UTEIsuzu UTE Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio