New
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$17,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 81670
128,931 km
Automatic
Hatch
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Key information

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Kilometres
128,931kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1.8-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1KX3GE
Rego Expiry
Expires on November 22, 2026
Stock no
81670
VIN
KMHH351EMJU025675

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.8-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1840 kg
Length4300 mm
Height1470 mm
Width1780 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Melton VIC. Dealer License: LMCT 5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio